Rédigé par l'équipe de Vélo d'appartement ·
Critères et pondérations
Chaque modèle est noté selon les mêmes 5 critères, de 1 à 10 points, puis nous calculons la moyenne pondérée.
| Critère | Poids | Calcul |
|---|---|---|
| Équipement | 30 % | Moyenne de trois repères de la fiche technique : roue d'inertie (kg ÷ 20 × 10, au plus 10 ; 0 si elle n'est pas chiffrée), poids maximal de l'utilisateur ((kg − 90) ÷ 60 × 10, entre 0 et 10), usage hebdomadaire annoncé (heures ÷ 20 × 10, au plus 10). |
| Note clients | 25 % | (note de la boutique − 3) ÷ 2 × 10, entre 0 et 10 ; sans note affichée, 5. |
| Prix | 15 % | Échelle logarithmique : le moins cher (169,00 €) obtient 10, le plus cher (999,00 €) obtient 1. |
| Disponibilité | 15 % | En stock = 10, sinon 4. |
| Nombre d'avis | 15 % | Échelle logarithmique rapportée au plus grand nombre d'avis de la liste (284). |
Comment se forme la note finale
La moyenne pondérée (de 1 à 10, chaque critère comptant au moins 1) est ramenée à l'échelle de notation : 7,0 + (moyenne − 1) × 2,8 ÷ 9, avec une décimale. C'est pourquoi les notes du classement se situent entre 7 et 10. À note égale, la moyenne non arrondie départage les modèles.
La médiane de prix (384,00 €) est calculée sur les 10 modèles de ce site. L'équipement et l'avis des clients (note et nombre d'avis) pèsent ensemble 70 % de la note ; le prix ne compte que pour 15 %.
D'où viennent les données
Chaque chiffre vient de la fiche du produit chez la boutique indiquée sur sa page, fitnessdigital.fr ou amazon.fr : prix, note clients, nombre d'avis, disponibilité et fiche technique (roue d'inertie, poids maximal de l'utilisateur, usage hebdomadaire, frein, console). Pour les modèles relevés sur Amazon, la note et le nombre d'avis sont ceux des clients d'Amazon. Toutes les fiches ont été lues en octobre 2026. Nous avons retenu des vélos d'appartement sur lesquels on s'assoit (biking, droit, semi-allongé, pliable) ; les pédaliers, mini-vélos et appareils reconditionnés sont exclus. Les prix peuvent changer, nous les revérifions avant chaque mise à jour.
Liens et commissions
Les boutons mènent à la fiche du produit chez la boutique indiquée (fitnessdigital.fr ou amazon.fr). Ce sont des liens affiliés : si vous achetez par ce biais, nous pouvons percevoir une commission, sans effet sur votre prix. L'ordre et les notes résultent uniquement des critères ci-dessus.
Tableau complet des notes
Points par critère (de 1 à 10) et note finale des 10 modèles.
| Rang | Modèle | Prix | Équipement | Note clients | Prix | Disponibilité | Avis | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ION Velopro GS | 219,00 € | 4,4 | 9,0 | 8,7 | 10,0 | 4,5 | 8,9 |
| 2 | BH Khronos Basic II | 299,00 € | 5,1 | 8,0 | 7,1 | 10,0 | 5,4 | 8,8 |
| 3 | Schwinn IC7 | 699,00 € | 6,7 | 10,0 | 2,8 | 10,0 | 2,8 | 8,8 |
| 4 | ION Tron | 169,00 € | 2,3 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 5,8 | 8,8 |
| 5 | ION Axel | 189,00 € | 1,0 | 7,5 | 9,4 | 10,0 | 10,0 | 8,7 |
| 6 | Reebok FR30 | 429,00 € | 5,2 | 8,5 | 5,3 | 10,0 | 3,4 | 8,7 |
| 7 | Reebok One GB40S | 369,00 € | 4,3 | 9,5 | 6,0 | 4,0 | 6,4 | 8,6 |
| 8 | BH Vienna | 599,00 € | 8,9 | 1,5 | 3,6 | 10,0 | 4,7 | 8,5 |
| 9 | BH LK7510 | 999,00 € | 9,2 | 5,0 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 8,5 |
| 10 | BH Khronos | 399,00 € | 5,3 | 3,5 | 5,6 | 10,0 | 4,4 | 8,4 |
